월간일정
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 설연휴 | 4 (음)1.1 설날 | 5 설연휴 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 (음)1.11 발렌타인데이 | 15 | 16 | 17 | 18 대보름 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 (음)1.21 | 25 | 26 | 27 |
28 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 설연휴 | 4 (음)1.1 설날 | 5 설연휴 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 (음)1.11 발렌타인데이 | 15 | 16 | 17 | 18 대보름 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 (음)1.21 | 25 | 26 | 27 |
28 |